CD_MUN | NM_MUN | SIGLA_UF | AREA_KM2 | POP_2022 | DENSIDADE | ANO | POP_URBANA | PIB_1000 | IDH |
4300604 | Alvorada | RS | 71.7 | 187315 | 2612,48 | 1973 | 100 | 2607247 | 0,699 |
4300877 | Araricá | RS | 35.391 | 8525 | 240,88 | 1998 | 82,2 | 144404 | 0,679 |
4301107 | Arroio dos Ratos | RS | 425.791 | 14601 | 34,29 | 2000 | 95,2 | 236532 | 0,698 |
4303103 | Cachoeirinha | RS | 43.778 | 136258 | 3112,48 | 1973 | 100 | 4960250 | 0,757 |
4303905 | Campo Bom | RS | 60.579 | 62886 | 1038,08 | 1973 | 95,4 | 2815006 | 0,745 |
4304606 | Canoas | RS | 130.789 | 347657 | 2658,15 | 1973 | 100 | 18947513 | 0,750 |
4304689 | Capela de Santana | RS | 182.756 | 11159 | 61,06 | 2001 | 59,6 | 197605 | 0,661 |
4305355 | Charqueadas | RS | 217.362 | 35012 | 161,08 | 1994 | 97,7 | 1050976 | 0,747 |
4306403 | Dois Irmãos | RS | 66.114 | 30709 | 464,49 | 1989 | 98,9 | 1688573 | 0,743 |
4306767 | Eldorado do Sul | RS | 509.614 | 39559 | 77,63 | 1989 | 89,7 | 1590084 | 0,717 |
4307609 | Estância Velha | RS | 51.779 | 47912 | 925,32 | 1973 | 97,4 | 1310204 | 0,757 |
4307708 | Esteio | RS | 27.676 | 76137 | 2751,01 | 1973 | 99,9 | 3183305 | 0,754 |
4309050 | Glorinha | RS | 323.955 | 7658 | 23,64 | 1989 | 30 | 339676 | 0,714 |
4309209 | Gravataí | RS | 468.288 | 265070 | 566,04 | 1973 | 95,2 | 12406079 | 0,736 |
4309308 | Guaíba | RS | 376.166 | 92924 | 247,03 | 1973 | 97,8 | 5629241 | 0,730 |
4310108 | Igrejinha | RS | 138.303 | 32808 | 237,22 | 2011 | 95,4 | 1593833 | 0,721 |
4310801 | Ivoti | RS | 63.092 | 22983 | 364,28 | 1989 | 90,9 | 903806 | 0,784 |
4312401 | Montenegro | RS | 425.023 | 63624 | 149,7 | 1999 | 90,3 | 3301681 | 0,755 |
4313060 | Nova Hartz | RS | 62.319 | 20088 | 322,34 | 1989 | 83,2 | 613593 | 0,689 |
4313375 | Nova Santa Rita | RS | 218.153 | 29024 | 133,04 | 1998 | 85,7 | 1130729 | 0,718 |
4313409 | Novo Hamburgo | RS | 222.536 | 227732 | 1023,35 | 1973 | 98,3 | 8736150 | 0,747 |
4314050 | Parobé | RS | 108.707 | 52058 | 478,88 | 1989 | 94,4 | 1144718 | 0,704 |
4314803 | Portão | RS | 159.298 | 34072 | 213,89 | 1989 | 81,7 | 1077214 | 0,713 |
4314902 | Porto Alegre | RS | 495.39 | 1332570 | 2689,94 | 1973 | 100 | 73862305 | 0,805 |
4316006 | Rolante | RS | 296.09 | 21253 | 71,78 | 2010 | 78,6 | 566894 | 0,688 |
4317608 | Santo Antônio da Patrulha | RS | 1.049.583 | 42942 | 40,91 | 2000 | 70,8 | 1266970 | 0,717 |
4318408 | São Jerônimo | RS | 935.596 | 21028 | 22,48 | 1999 | 77,1 | 590487 | 0,696 |
4318705 | São Leopoldo | RS | 103.009 | 217410 | 2110,59 | 1973 | 99,6 | 7829272 | 0,739 |
4319505 | São Sebastião do Caí | RS | 114.293 | 24428 | 213,73 | 2012 | 80,3 | 631810 | 0,739 |
4319901 | Sapiranga | RS | 136.473 | 75648 | 554,31 | 1973 | 96,4 | 3286118 | 0,711 |
4320008 | Sapucaia do Sul | RS | 58.247 | 132107 | 2268,05 | 1973 | 99,6 | 3135020 | 0,726 |
4321204 | Taquara | RS | 452.572 | 53242 | 117,64 | 1999 | 82,8 | 1256709 | 0,727 |
4322004 | Triunfo | RS | 817.625 | 27498 | 33,63 | 1989 | 65,4 | 8803874 | 0,733 |
4323002 | Viamão | RS | 1.496.506 | 224116 | 149,76 | 1973 | 94 | 3564507 | 0,717 |
LEGENDA
CD_MUN = Código do Município segundo o IBGE
NM_MUN = Nome do Município
SIGLA_UF = Sigla de Unidade da Federação de localização do Município
AREA_KM2 = Superfície do Município
POP_2022 = População do Município segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE
DENSIDADE = Número de habitantes por quilômetro quadrado (hab./km²)
ANO = Ano de anexação/incorporação à Região Metropolitana de Porto Alegre
POP_URBANA = Porcentagem da população do município na Zona Urbana
PIB_1000 = Produto Interno Bruto (riquezas produzidas pelo município) multiplicado por R$ 1.000,00
IDH = Índice de Desenvovimento Humano (de 0,601 a 0,700, médio; de 0,701 a 0,800, alto; 0,801 ou mais, muito alto).